Применение хомутов АВА (Швеция) на отечественных автомобилях
Указаны типоразмеры ( min-max ) в мм. и максимальный диаметр, выбитый на ленте.
| ВАЗ 01-07 | кол -во | ВАЗ 08-099 | кол -во | АЗЛК 41-412 | кол -во | ГАЗ 24 | кол -во | |
| система питания: | ||||||||
| б. насос, фильтры | 8-14 (15) | 6 | 8-14 (15) | 8 | 8-14 (15) | 5 | 11-17 (17) | 8 |
| бензобак | 13-20 (22) | 2 | 8-14 (15) | 2 | 8-14 (15) | 1 | 8-14 (15) | 1 |
| 22-32 (32) | 2 | 13-20 (22) | 1 | 19-28 (28) | 2 | |||
| 44-56 (56) | 2 | 58-75 (75) | 1 | 44-56 (56) | 2 | |||
| карбюратор | 8-14 (15) | 3 | 8-14 (15) | 2 | 8-14 (15) | 1 | ||
| воздушный фильтр | 44-56 (56) | 2 | 13-20 (22) | 2 | 44-56 (56) | 3 | 26-38 (40) | 2 |
| система охлаждения: | ||||||||
| двигатель, радиатор | 32-44 (45) | 7 | 32-44 (45) | 5 | 32-44 (45) | 3 | 38-50 (51) | 4 |
| термостат | 32-44 (45) | 3 | 26-38 (40) | 3 | 32-4 (45) | 3 | 38-50 (51) | 2 |
| 22-32 (32) | 1 | |||||||
| расш. бачок | 19-28 (28) | 2 | 11-17 (17) | 2 | 19-28 (28) | 2 | 22-32 (32) | 2 |
| 22-32 (32) | 1 | 11-17 (17) | 2 | |||||
| радиатор отопителя | 15-24 (25) | 4 | 13-20 (22) | 4 | 19-28 (28) | 6 | 26-38 (40) | 4 |
| тормозная система и сцепление: | ||||||||
| усилитель | 19-28 (28) | 2 | 15-24 (25) | 2 | 15-24 (25) | 2 | 22-32 (32) | 2 |
| главный тормозной цилиндр | 8-14 (15) | 4 | ||||||
| 8-14 (15) | 2 | |||||||
| вентиляция картера | ||||||||
| 19-28 (28) | 2 | 8-14 (15) | 2 | 19-28 (28) | 2 | 15-24 (24) | 2 | |
| 22-32 (32) | 2 | |||||||
| 26-38 (40) | 2 | |||||||
| пыльники | ||||||||
| шрус | 22-32 (32) | 2 | 26-38 (40) | 2 | ||||
| 68-85 (85) | 1 | 58-75 (75) | 1 | |||||
| рул. рейка | 44-56 (56) | 2 | ||||||
| система выхлопа: | ||||||||
| глушитель | 45 | 1 | хомут глушителя 08-09 | 1 | 48 | 1 | 45 | 1 |
| резонатор | 47 | 1 | - | - | 48 | 1 | 55 | 1 |
