Хомут Aba Робуст
Силовые хомуты для армированных и толстостенных шлангов, гидро-пневмоприводов машин, дренажных насосов, горно-буровой техники и др.
| Диаметр mm | A | T | Screw |
|---|---|---|---|
| 17 - 19 | 18 | 0.6 | M5x45 |
| 20 - 22 | |||
| 23 - 25 | 20 | 0.8 | M6x35 |
| 26 - 28 | |||
| 29 - 31 | |||
| 32 - 35 | |||
| 36 - 39 | M6x50 | ||
| 40 - 43 | |||
| 44 - 47 | 23 | 1.2 | M8x60 |
| 48 - 51 | |||
| 52 - 55 | |||
| 56 - 59 | |||
| 60 - 63 | |||
| 64 - 67 | M8x70 | ||
| 68 - 73 | |||
| 74 - 79 | |||
| 80 - 85 | |||
| 86 - 91 | |||
| 92 - 97 | |||
| 98 - 103 | |||
| 104 - 112 | |||
| 113 - 121 | |||
| 122 - 130 | M8x80 | ||
| 131 - 139 | |||
| 140 - 148 | |||
| 149 - 161 | |||
| 162 - 174 | |||
| 175 - 187 | 30 | 1.7 | M10x90 |
| 188 - 200 | |||
| 201 - 213 | M10x100 | ||
| 214 - 226 | |||
| 227 - 239 | |||
| 240 - 252 |
