Хомут Ear Clip
Эти хомуты могут стать простым и недорогим фиксатором для тонких шлангов, не требующих частого демонтажа. Могут применяться для предотвращения несанкционированного доступа в соединениях, на которые действуют гарантийные обязательства. Зажимы легко устанавливаются и снимаются с помощью слесарных клещей. Изготавливаются из качественной углеродистой стали с желтым цинкованием.
| Hose size |
A | B | C |
| 10.3 - 12.3 | 12.3 | 6.5 | 6 |
| 12.0 - 14.0 | 14.0 | 6.5 | 6 |
| 14.0 - 16.5 | 16.5 | 8 | 6 |
| 16.3 - 18.5 | 18.5 | 7 | 6 |
| 18.7 - 21.0 | 21.0 | 7.5 | 7 |
| Hose Size |
A | B | C |
|---|---|---|---|
| 5 - 7 | 7.3 | 3.0 | 6.0 |
| 7 - 9 | 9.3 | 3.2 | 7.0 |
| 9 - 11 | 11.3 | 3.5 | 7.0 |
| 11 - 13 | 13.3 | 3.5 | 7.0 |
| 13 - 15 | 15.3 | 4.0 | 7.5 |
| 14 - 17 | 17.3 | 5.0 | 7.5 |
| 15 - 18 | 18.3 | 5.0 | 7.5 |
| 17 - 20 | 20.3 | 6.0 | 7.5 |
| 19 - 21 | 21.0 | 6.0 | 7.5 |
| 20 - 23 | 23.3 | 6.5 | 9.0 |
| 22 - 25 | 25.3 | 6.5 | 9.0 |
| 23 - 27 | 27.3 | 7.0 | 9.0 |
| 25 - 28 | 28.3 | 6.5 | 9.0 |
| 27 - 31 | 31.3 | 7.5 | 9.5 |
| 31 - 34 | 34.3 | 7.5 | 9.5 |
| 34 - 37 | 37.3 | 8.0 | 9.5 |
| 37 - 40 | 40.3 | 8.0 | 10.0 |
| 40 - 43 | 43.3 | 8.5 | 10.0 |
| 43 - 46 | 46.3 | 8.5 | 10.0 |
